| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRIGNOLS VILLAMBLARD | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 49 | 6 | 0 | 43 |
| 2 | MEYRALS | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 23 | 9 | 0 | 14 |
| 3 | LALINDE COUZE SAUVEB | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 31 | 15 | 0 | 16 |
| 4 | PAYS MONTAIGNE GURC. | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 5 | COTEAUX PECHARMANT | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 16 | 21 | 0 | -5 |
| 6 | MONTEIL FOYER RURAL | 12 | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 22 | 30 | 0 | -8 |
| 7 | EYMETOISE FCO | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 16 | 24 | 0 | -8 |
| 8 | PAYS DE L EYRAUD | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 17 | 22 | 0 | -5 |
| 9 | COURS PILE MONBAZILL | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 17 | 25 | 0 | -8 |
| 10 | PAYS BEAUMONTOIS FC | 7 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 13 | 30 | 2 | -17 |
| 11 | LIMEUIL FC | 5 | 10 | 2 | 0 | 8 | 1 | 14 | 38 | 0 | -24 |
| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOOT CAUSSE PERIGORD | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 28 | 8 | 0 | 20 |
| 2 | MARQUAY/TAMNI | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 18 | 12 | 0 | 6 |
| 3 | ENT QUERCY PERIGORD | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 16 | 14 | 0 | 2 |
| 4 | TERRASSON FC | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 17 | 22 | 0 | -5 |
| 5 | ENT. CONDAT VILLAC | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 14 | 13 | 0 | 1 |
| 6 | PAYS DE FENELON US | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 7 | LE BUGUE VEZERE FC | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 13 | 15 | 0 | -2 |
| 8 | MEYRALS | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 | 15 | 0 | -6 |
| 9 | LA BACHELLERIE US | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 8 | 24 | 0 | -16 |
| 10 | BELVESOIS FC | FG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
